په عکس پای کې د عمومي فلیټ بار شیټ هارډویر پوش کولو ماشین
ماډل | HH-FL01.01 | HH-FL01.02 | HH-FL01.03 | HH-FL01.04 | HH-FL01.05 | HH-FL02.01 | HH-FL02.02 |
فلیټ 600*600mm | فلیټ 600*2000mm | فلیټ 1200*1200mm | فلیټ 600*600mm | فلیټ 600*600mm | فلیټ Dm600mm | فلیټ Dm850mm | |
اختیار | اقتصاد | اقتصاد | میډیال | میډیال | لوړ | اقتصاد | اقتصاد |
ولتاژ | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
موټور | 11kw | 11kw | 15kw | 11kw | 18kw | 12kw | 14kw |
د شافټ سرعت | 1800r/min | 1800r/min | 2800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min |
د مصرف وړ / څرخ | 600*φ250mm | 600*φ250mm | φ300*1200mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm | 600*φ250mm |
د سفر واټن | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
تضمین | یو (۱) کال | یو (۱) کال | یو (۱) کال | یو (۱) کال | یو (۱) کال | یو (۱) کال | یو (۱) کال |
تخنیکي ملاتړ | ویډیو / آنلاین | ویډیو / آنلاین | ویډیو / آنلاین | ویډیو / آنلاین | ویډیو / آنلاین | ویډیو / آنلاین | ویډیو / آنلاین |
د کاري میز سوینګ سلسله | 0~40mm | 0~40mm | 0~40mm | 0~40mm | 0~40mm | 0~40mm | 0~40mm |
ټول ځواک | 11.8kw | 11.8kw | 21.25kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw |
د کاري میز اندازه | 600 * 600mm | 600 * 2000mm | 1200 * 1200mm | 600 * 600mm | 600 * 600mm | Dm600mm | Dm850mm |
مؤثره اعظمي اندازه | 590*590mm | 590*1990mm | 590*1990mm | 590*590mm | 590*590mm | Dm590 | Dm840 |
ضخامت د کار وړ | 1~120mm | 1~120mm | 1~120mm | 1~120mm | 1~120mm | 1~120mm | 1~120mm |
د واټن پورته کول | 200mm | 200mm | 300mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
خالص وزن | 700KGS | 1300KGS | 1900KGS | 800KGS | 1100KGS | 800KGS | 1050KGS |
ابعاد | 1500*1500*1700mm | 4600*1500*1700mm | 4000*2400*2200mm | 1500*1500*1700mm | 1500*1500*1700mm | 1500*1500*1700mm | 2100*2100*1700mm |
موم | جامد / مایع | جامد / مایع | جامد / مایع | جامد / مایع | جامد / مایع | جامد / مایع | جامد / مایع |
پای ته رسیږي | عکس / رڼا | عکس / رڼا | عکس / رڼا | عکس / رڼا | عکس / رڼا | عکس / رڼا | عکس / رڼا |
پروسس کول | پالش کول / deburring | پالش کول / deburring | پالش کول / deburring | پالش کول / deburring | پالش کول / deburring | پالش کول / deburring | پالش کول / deburring |
د کار وړ مواد | ټول | ټول | ټول | ټول | ټول | ټول | ټول |
د پروسس شکل | پاڼه/پاپ/ټیوب/… | پاڼه/پاپ/ټیوب/… | پاڼه/پاپ/ټیوب/… | پاڼه/پاپ/ټیوب/… | پاڼه/پاپ/ټیوب/… | پاڼه/پاپ/ټیوب/… | پاڼه/پاپ/ټیوب/… |
مخکی/ شاته/ ښي/ کیڼ/ ګرځېدل | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / - | ● /● / ● / ● / ● | ● /● / ● / ● / ● |
بهرنی کور | - | - | ● | ● | ● | - | - |
د دوړو راټولونکی / محصول | -/- | -/- | -/- | -/- | ● /● | -/- | -/- |
د کنټرول پینل / نندارې | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ● /● | ●/- | ●/- |
د ویکسینګ تجهیزات | - | - | ● | ● | ● | - | - |
د ویکیوم سیسټم / هوایی پمپ | -/- | -/- | ● /● | ● /● | ● /● | -/- | -/- |
OEM | د منلو وړ | د منلو وړ | د منلو وړ | د منلو وړ | د منلو وړ | د منلو وړ | د منلو وړ |
اصلاح کول | د منلو وړ | د منلو وړ | د منلو وړ | د منلو وړ | د منلو وړ | د منلو وړ | د منلو وړ |
MoQ | 10 سیټونه | 10 سیټونه | 10 سیټونه | 10 سیټونه | 10 سیټونه | 10 سیټونه | 10 سیټونه |
تحویلي | 30-60 ورځې | 30-60 ورځې | 30-60 ورځې | 30-60 ورځې | 30-60 ورځې | 30-60 ورځې | 30-60 ورځې |
بسته بندي | د لرګیو قضیه | د لرګیو قضیه | د لرګیو قضیه | د لرګیو قضیه | د لرګیو قضیه | د لرګیو قضیه | د لرګیو قضیه |
د تجهیزاتو کاري میز د 600 * 600 ~ 3000mm څخه کیدی شي، کوم چې کولی شي د مختلف محصول مشخصات پوره کړي، او فکسچر هم په دې اساس تنظیم کیدی شي. که محصول ډیر کوچنی وي، یا په کاري پلیټ فارم کې د محصول جذبولو لپاره د ویکیوم سکشن کپ وکاروئ، پدې حالت کې، دا د پالش کولو پرمهال په میز کې د کلک فکس کولو لپاره خورا ګټور دی. له همدې امله، د لوړ کیفیت لاسته راوړنې لپاره د څرخونو او محصول تر مینځ غوره چلند ترلاسه کولو لپاره. زموږ تجهیزاتو د اتوماتیک سوینګ فعالیت اضافه کړی ، ترڅو د پالش کولو څرخ د محصول سطح سره یوشان تماس کې وي ترڅو د لوړ دقیق عکس اغیز ترلاسه کړي.
د خوندیتوب په شرایطو کې ، موږ د تضمین په توګه بشپړ سرکټ ډیزاین او د اکمالاتو ښه سلسله لرو. ABB، شنایډر، او سیمنز زموږ ټول منظم ملګري دي.
په نهایت کې ، که زموږ محصولات ستاسو اړتیا پوره نه کړي ، مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ ، ځکه چې موږ په هوښیارۍ کې تخصص لرو. موږ ستاسو د حقیقي اړتیا سره سم بشپړ حل چمتو کوو. موږ د R&D او ډیزاین کولو قوي ټیم لرو ، مسلکي او ممکن پلان زموږ د ټرنکي پروژې تحویلۍ اساس دی.